Assistentes são companheiros contratados para ajudar seu personagem nas batalhas usando uma programação semelhante aos dos homunculus.
Existem 3 tipos de assistentes disponíveis para um contrato de 30 minutos, sendo pago em zenys de acordo com o seu nível e pontos de fidelidade adquiridos ao contratar novos assistentes.
Você não pode contratar assistentes 15 níveis a mais que você.
Para contratar um assistente, dirija-se para a guilda desejada.
- Guilda dos Lanceiros
- Guilda das Amazonas
- Guilda dos Soldados
Índice
Assistentes
Amazonas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mina - Pergaminho de Arqueiro 1 | ||||||||||||
Nível | 20 | ATQ | 170 ~ 255 |
| ||||||||
HP | 256 | DEF | 8 | |||||||||
SP | 198 | DEFM | 2 | |||||||||
Precisão | 200 | Esquiva | 36 | |||||||||
Dororu - Pergaminho de Arqueiro 2 | ||||||||||||
Nível | 30 | ATQ | 228 ~ 342 |
| ||||||||
HP | 457 | DEF | 12 | |||||||||
SP | 70 | DEFM | 3 | |||||||||
Precisão | 220 | Esquiva | 48 | |||||||||
Nami - Pergaminho de Arqueiro 3 | ||||||||||||
Nível | 40 | ATQ | 260 ~ 390 |
| ||||||||
HP | 732 | DEF | 18 | |||||||||
SP | 93 | DEFM | 4 | |||||||||
Precisão | 242 | Esquiva | 61 | |||||||||
Elfin - Pergaminho de Arqueiro 4 | ||||||||||||
Nível | 50 | ATQ | 310 ~ 465 |
| ||||||||
HP | 1.092 | DEF | 25 | |||||||||
SP | 116 | DEFM | 6 | |||||||||
Precisão | 260 | Esquiva | 83 | |||||||||
Clara - Pergaminho de Arqueiro 5 | ||||||||||||
Nível | 60 | ATQ | 360 ~ 540 |
| ||||||||
HP | 2.212 | DEF | 26 | |||||||||
SP | 280 | DEFM | 8 | |||||||||
Precisão | 285 | Esquiva | 101 | |||||||||
Dali - Pergaminho de Arqueiro 6 | ||||||||||||
Nível | 70 | ATQ | 424 ~ 636 |
| ||||||||
HP | 3.098 | DEF | 35 | |||||||||
SP | 353 | DEFM | 11 | |||||||||
Precisão | 303 | Esquiva | 116 | |||||||||
Kanaya - Pergaminho de Arqueiro 7 | ||||||||||||
Nível | 80 | ATQ | 468 ~ 702 |
| ||||||||
HP | 4.051 | DEF | ? | |||||||||
SP | 415 | DEFM | ? | |||||||||
Precisão | 321 | Esquiva | 135 | |||||||||
Hiyori - Pergaminho de Arqueiro 8 | ||||||||||||
Nível | 90 | ATQ | 482 ~ 723 |
| ||||||||
HP | 5.039 | DEF | ? | |||||||||
SP | 469 | DEFM | ? | |||||||||
Precisão | 343 | Esquiva | 155 | |||||||||
Kero - Pergaminho de Arqueiro 9 | ||||||||||||
Nível | 95 | ATQ | 500 ~ 750 |
| ||||||||
HP | 5.572 | DEF | ? | |||||||||
SP | 499 | DEFM | ? | |||||||||
Precisão | 355 | Esquiva | 166 | |||||||||
Suki - Pergaminho de Arqueiro 10 | ||||||||||||
Nível | 40 | ATQ | 260 ~ 390 |
| ||||||||
HP | 732 | DEF | 18 | |||||||||
SP | 93 | DEFM | 4 | |||||||||
Precisão | 242 | Esquiva | 61 |
Soldados | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David - Pergaminho de Espadachim 1 | ||||||||||||
Nível | 20 | ATQ | 174 ~ 261 |
| ||||||||
HP | 502 | DEF | 8 | |||||||||
SP | 70 | DEFM | 2 | |||||||||
Precisão | 200 | Esquiva | 47 | |||||||||
Ellen - Pergaminho de Espadachim 2 | ||||||||||||
Nível | 30 | ATQ | 258 ~ 387 |
| ||||||||
HP | 979 | DEF | 10 | |||||||||
SP | 99 | DEFM | 3 | |||||||||
Precisão | 215 | Esquiva | 68 | |||||||||
Luise - Pergaminho de Espadachim 3 | ||||||||||||
Nível | 40 | ATQ | 326 ~ 489 |
| ||||||||
HP | 1.555 | DEF | 12 | |||||||||
SP | 134 | DEFM | 5 | |||||||||
Precisão | 230 | Esquiva | 85 | |||||||||
Frank - Pergaminho de Espadachim 4 | ||||||||||||
Nível | 50 | ATQ | 382 ~ 573 |
| ||||||||
HP | 2.397 | DEF | 14 | |||||||||
SP | 162 | DEFM | 6 | |||||||||
Precisão | 240 | Esquiva | 109 | |||||||||
Ryan - Pergaminho de Espadachim 5 | ||||||||||||
Nível | 60 | ATQ | 406 ~ 609 |
| ||||||||
HP | 3.387 | DEF | 16 | |||||||||
SP | 195 | DEFM | 7 | |||||||||
Precisão | 255 | Esquiva | 128 | |||||||||
Paolo - Pergaminho de Espadachim 6 | ||||||||||||
Nível | 70 | ATQ | 436 ~ 654 |
| ||||||||
HP | 4.495 | DEF | 19 | |||||||||
SP | 241 | DEFM | 9 | |||||||||
Precisão | 270 | Esquiva | 145 | |||||||||
Jens - Pergaminho de Espadachim 7 | ||||||||||||
Nível | 80 | ATQ | 468 ~ 702 |
| ||||||||
HP | 5.889 | DEF | ? | |||||||||
SP | 279 | DEFM | ? | |||||||||
Precisão | 285 | Esquiva | 168 | |||||||||
Thierry - Pergaminho de Espadachim 8 | ||||||||||||
Nível | 90 | ATQ | 500 ~ 750 |
| ||||||||
HP | 7.520 | DEF | ? | |||||||||
SP | 325 | DEFM | ? | |||||||||
Precisão | 300 | Esquiva | 185 | |||||||||
Steven - Pergaminho de Espadachim 9 | ||||||||||||
Nível | 95 | ATQ | 524 ~ 786 |
| ||||||||
HP | 9.052 | DEF | ? | |||||||||
SP | 348 | DEFM | ? | |||||||||
Precisão | 305 | Esquiva | 190 | |||||||||
Wayne - Pergaminho de Espadachim 10 | ||||||||||||
Nível | 40 | ATQ | 760 ~ 1.040 |
| ||||||||
HP | 12.355 | DEF | ? | |||||||||
SP | 451 | DEFM | ? | |||||||||
Precisão | 309 | Esquiva | 204 |
Lanceiros | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodin - Pergaminho de Lanceiro 1 | ||||||||||||
Nível | 22 | ATQ | 168 ~ 252 |
| ||||||||
HP | 2.071 | DEF | 6 | |||||||||
SP | 100 | DEFM | 2 | |||||||||
Precisão | 202 | Esquiva | 23 | |||||||||
Lancer - Pergaminho de Lanceiro 2 | ||||||||||||
Nível | 34 | ATQ | 228 ~ 342 |
| ||||||||
HP | 2.523 | DEF | 7 | |||||||||
SP | 131 | DEFM | 3 | |||||||||
Precisão | 221 | Esquiva | 35 | |||||||||
Nathan - Pergaminho de Lanceiro 3 | ||||||||||||
Nível | 41 | ATQ | 248 ~ 372 |
| ||||||||
HP | 3.397 | DEF | 30 | |||||||||
SP | 161 | DEFM | 4 | |||||||||
Precisão | 231 | Esquiva | 42 | |||||||||
Roan - Pergaminho de Lanceiro 4 | ||||||||||||
Nível | 55 | ATQ | 300 ~ 450 |
| ||||||||
HP | 4.580 | DEF | 47 | |||||||||
SP | 191 | DEFM | 5 | |||||||||
Precisão | 255 | Esquiva | 57 | |||||||||
Orizaro - Pergaminho de Lanceiro 5 | ||||||||||||
Nível | 60 | ATQ | 350 ~ 510 |
| ||||||||
HP | 5.899 | DEF | 57 | |||||||||
SP | 221 | DEFM | 6 | |||||||||
Precisão | 270 | Esquiva | 62 | |||||||||
Thyla - Pergaminho de Lanceiro 6 | ||||||||||||
Nível | 72 | ATQ | 370 ~ 555 |
| ||||||||
HP | 7.874 | DEF | 25 | |||||||||
SP | 252 | DEFM | 22 | |||||||||
Precisão | 295 | Esquiva | 75 | |||||||||
Ben - Pergaminho de Lanceiro 7 | ||||||||||||
Nível | 81 | ATQ | 380 ~ 570 |
| ||||||||
HP | 10.260 | DEF | ? | |||||||||
SP | 330 | DEFM | ? | |||||||||
Precisão | 292 | Esquiva | 84 | |||||||||
Pinaka - Pergaminho de Lanceiro 8 | ||||||||||||
Nível | 90 | ATQ | 400 ~ 600 |
| ||||||||
HP | 13.167 | DEF | ? | |||||||||
SP | 366 | DEFM | ? | |||||||||
Precisão | 303 | Esquiva | 110 | |||||||||
Kuhlmann - Pergaminho de Lanceiro 9 | ||||||||||||
Nível | 95 | ATQ | 440 ~ 660 |
| ||||||||
HP | 14.648 | DEF | ? | |||||||||
SP | 398 | DEFM | ? | |||||||||
Precisão | 308 | Esquiva | 120 | |||||||||
Roux - Pergaminho de Lanceiro 10 | ||||||||||||
Nível | 40 | ATQ | 700 ~ 950 |
| ||||||||
HP | 18.000 | DEF | 18 | |||||||||
SP | 413 | DEFM | 4 | |||||||||
Precisão | 319 | Esquiva | 129 |
Tabela de Preços
Abaixo encontra-se a tabela de preços com nível mínimo para contratar os assistentes.
Item | Nível mínimo | Preço | Fidelidade |
---|---|---|---|
Pergaminho de Assistente 1 | 15 | 10.000 | - |
Pergaminho de Assistente 2 | 25 | 20.000 | - |
Pergaminho de Assistente 3 | 35 | 30.000 | - |
Pergaminho de Assistente 4 | 45 | 40.000 | - |
Pergaminho de Assistente 5 | 55 | 50.000 | - |
Pergaminho de Assistente 6 | 65 | 60.000 | - |
Pergaminho de Assistente 7 | 75 | 70.000 | 50 pontos |
Pergaminho de Assistente 8 | 85 | 80.000 | 100 Pontos |
Pergaminho de Assistente 9 | 95 | 90.000 | 300 pontos |
Pergaminho de Assistente 10 | 99 | 0 | 400 pontos |
Poção Vermelha de Ajudante | - | 1.750 | - |
Poção Azul de Ajudante | - | 3.500 | - |
Poção da Concentração para Assistentes | - | 560 | - |
Poção do Despertar para Assistentes | - | 1.050 | - |
Poção da Fúria Selvagem para Assistentes | - | 2.100 | - |
Comandos
Seu assistente move e ataca de acordo com a programação da A.I., a inteligência artificial.
Normalmente, o jogo já fornece uma A.I. padrão, mas é totalmente permitido personalizar a sua, com algumas ressalvas.
Abaixo, alguns comandos que você pode fazer manualmente.
Ação | Controle |
---|---|
Mover | ALT + botão esquerdo do mouse no chão. |
Atacar | ALT + botão esquerdo do mouse duas vezes no alvo. |
Janela de Assistente | CTRL + T |
Trocar de AI | /merai |
- Dica
- A atual velocidade de movimento do usuário afetará o assistente no momento de seu surgimento.
AI
Caso opte por baixar e instalar uma A.I. personalizada, é necessário instalar o arquivo na pasta correta, bem como examiná-lo antes de qualquer ação, afim de evitar vírus ou malwares no seu computador.
- Clique com o botão direito do mouse em cima do ícone do jogo e selecione Abrir local do arquivo.
- Procure pela pasta AI, dentro dela, crie uma nova pasta com o nome USER_AI.
- Na USER_AI, você instalará apenas 1 AI personalizada.
- Conecte-se no jogo após a instalação:
- Digite
/merai
- A mensagem "Usar AI customizada" deve aparecer.
- Faça logout e login novamente para começar a usar a A.I. personalizada.
- Digite
Fidelidade
Assim como a lealdade das mascotes, você precisa adquirir pontos de fidelidade com os assistentes para contratá-los em níveis mais altos.
Cada ponto de fidelidade é contado somente para a guilda contratada, não sendo válido para os outros assistentes.
- Ganha 1 ponto de fidelidade:
- Após terminar o contrato de 30 minutos.
- Eliminar 50 monstros.
- Perde 1 ponto de fidelidade:
- Morte do usuário ou do assistente.
Enquanto elimina monstros, o assistente pode receber bônus especiais do nível 1 ao 5, aleatoriamente, dependendo da quantidade de monstros que venceu.
O valor é exibido na janela de informações do assistente.
Nv. 1 | Nv. 2 | Nv. 3 | Nv. 4 | Nv. 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Esquiva | +15 | +30 | +45 | +60 | +75 |
ATQ | +15 | +30 | +45 | +60 | +75 |
HP | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% |
SP | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% |
Precisão | +15 | +30 | +45 | +60 | +75 |
Habilidades
Assistentes possuem algumas habilidades exclusivas.
Os efeitos das habilidades dos outros personagens podem ter efeitos diferentes se usadas nos Assistentes.
Habilidades exclusivas | Efeito | ||
---|---|---|---|
|
Remove Congelamento e Petrificação do alvo. | ||
|
Remove Maldição e Cegueira do alvo. | ||
|
Remove Caos e Alucinação do alvo. | ||
|
Remove Sono e Atordoamento do alvo. | ||
|
Remove Silêncio e Envenenamento do alvo. | ||
|
Remove Sangramento do alvo. | ||
|
O usuário recebe todo o HP restante do assistente, que morre em seguida. | ||
|
Causa dano físico entre 330%~450% com chances de infligir atordoamento no alvo. | ||
|
Aumenta temporariamente a velocidade de ataque do Assistente. | ||
Habilidades afetadas | Efeito | ||
|
Em assistentes, só aumenta a esquiva. | ||
|
Em assistentes, remove Maldição e fornece Precisão +10. | ||
|
Em assistentes, a efetividade de cura é 50% menor. | ||
| |||
| |||
|
Não funciona em assistentes. Para retirar silêncio, só com Lex Divina. | ||
|
Não encanta a arma dos assistentes de outros personagens. | ||
| |||
| |||
|
Outros assistentes
Existem assistentes dados em quests que não estarão listados aqui por serem usados uma vez.
Outros | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alice - Assistente Alice | ||||||||||||
Nível | 62 | ATQ | 700 ~ 950 |
| ||||||||
HP | 10.000 | DEF | 23 | |||||||||
SP | 221 | DEFM | 126 | |||||||||
Precisão | 312 | Esquiva | 56 | |||||||||
Bafomé Jr. - Assistente Bafomé Jr | ||||||||||||
Nível | 57 | ATQ | ? ~ ? | ? | ||||||||
HP | ? | DEF | ? | |||||||||
SP | ? | DEFM | ? | |||||||||
Precisão | ? | Esquiva | ? | |||||||||
Diabolik - Pergaminho do Diabolik | ||||||||||||
Nível | ? | ATQ | 1263 ~ ? |
| ||||||||
HP | 9.815 | DEF | ? | |||||||||
SP | ? | DEFM | ? | |||||||||
Precisão | ? | Esquiva | ? | |||||||||
Eddga - Pergaminho do Eddga | ||||||||||||
Nível | ? | ATQ | 1209 ~ ? |
| ||||||||
HP | 9.815 | DEF | ? | |||||||||
SP | ? | DEFM | ? | |||||||||
Precisão | ? | Esquiva | ? | |||||||||
Galápago - Assistente Galápago | ||||||||||||
Nível | 45 | ATQ | 969 |
| ||||||||
HP | 7.513 | DEF | ? | |||||||||
SP | 201 | DEFM | 7 | |||||||||
Precisão | 225 | Esquiva | 73 | |||||||||
Jirtas - Assistente Jirtas | ||||||||||||
Nível | ? | ATQ | ? | ? | ||||||||
HP | ? | DEF | ? | |||||||||
SP | ? | DEFM | ? | |||||||||
Precisão | ? | Esquiva | ? | |||||||||
Ktullanux - Pergaminho do Ktullanux | ||||||||||||
Nível | ? | ATQ | 1467 ~ ? |
| ||||||||
HP | 9.815 | DEF | ? | |||||||||
SP | ? | DEFM | ? | |||||||||
Precisão | ? | Esquiva | ? | |||||||||
Doppelganger - Pergaminho de Doppelganger | ||||||||||||
Nível | ? | ATQ | 316 ~ ? |
| ||||||||
HP | 7.800 | DEF | ? | |||||||||
SP | ? | DEFM | ? | |||||||||
Precisão | ? | Esquiva | ? | |||||||||
Egnigem Cenia - Pergaminho de Egnigem Cenia | ||||||||||||
Nível | ? | ATQ | 316 ~ ? |
| ||||||||
HP | 7.800 | DEF | ? | |||||||||
SP | ? | DEFM | ? | |||||||||
Precisão | ? | Esquiva | ? | |||||||||
Mascarado - Assistente Mascarado | ||||||||||||
Nível | ? | ATQ | 629 ~ ? |
| ||||||||
HP | 7.543 | DEF | ? | |||||||||
SP | ? | DEFM | ? | |||||||||
Precisão | ? | Esquiva | ? | |||||||||
Mímico - Assistente Mímico | ||||||||||||
Nível | ? | ATQ | 817 ~ ? |
| ||||||||
HP | 6.120 | DEF | ? | |||||||||
SP | ? | DEFM | ? | |||||||||
Precisão | ? | Esquiva | ? |
Itens em Ragnarök Online | ||
---|---|---|
Melhorias | Refinamento · Bônus Aleatórios · Encantamento · Combinação · Slot · Cartas (Lista) · Conjuntos · Autoconjuração | |
Rota de Equipamentos | Equipamentos do Éden · Equipamentos de Honra · Relíquias de Mora · Equipamentos E.X.C. · Equipamentos Ilusión | |
Encantos | Asas Arcanjo · Armas Aprimoradas · Botas Temporais · Natalinos · Armas em Malangdo · Armas Biológicas · Ninja · Ilusionais · Visuais | |
Outros | DROP · Tintura · Loja de Estilos · Culinária · Catálogo de Ovos · Desentupidor · Mister Peso · ROPs |